TCV 806
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud** [A] | Tepelná ochrana** max. [ - ] | Hmotnost** [kg] | Připojovací rozměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [kw] | n [min-1] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk Ø [mm] | ||||||||||
TCV 714 | BNV Zóna2/Zóna1 | 7,50 | 930 | 6 | 16,8 | 16,8 | 220 | 700 | 700 |
* V případě výroby skříně z jiných než standardních materiálů může být výtlak ve čtyřhranném provedení
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu v oktávových pásmech | Lp dB (A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
750 | 75,9 | 78,9 | 74,9 | 72,9 | 71,9 | 66,9 | 58,9 | 58,9 | 61 |
950 | 81,2 | 81,2 | 83,2 | 78,2 | 77,2 | 72,2 | 64,2 | 64,2 | 67 |
1450 | 90,5 | 90,5 | 92,5 | 87,5 | 86,5 | 81,5 | 73,5 | 73,5 | 76 |
1720 | 94,3 | 94,3 | 96,3 | 91,3 | 90,3 | 85,3 | 77,3 | 77,3 | 80 |
2000 | 97,7 | 97,7 | 96,7 | 97,7 | 93,7 | 88,7 | 80,7 | 80,7 | 83,9 |
Nepřesnost měření výkonu ventilátoru ± 5 %, nepřesnos měření hlučnosti + 3 dB (A)