TCV 454
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud** [A] | Tepelná ochrana** max. [ - ] | Hmotnost** [kg] | Připojovací rozměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [kw] | n [min-1] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk Ø [mm] | ||||||||||
TCV 456 | BNV Zóna2/Zóna1 | 0,37 | 930 | 6 | 1,11 | 1,11 | 40 | 355 | 355 | |||||
TCV 454 | 1,1 | 1450 | 4 | 2,7 | 2,7 | 48 | 355 | 355 |
* V případě výroby skříně z jiných než standardních materiálů může být výtlak ve čtyřhranném provedení
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu v oktávových pásmech | Lp dB (A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
950 | 73,8 | 78,8 | 73,8 | 71,8 | 70,8 | 65,8 | 57,8 | 49,8 | 59,9 |
1450 | 83,2 | 85,2 | 86,2 | 81,2 | 80,2 | 75,2 | 67,2 | 59,2 | 70,0 |
1720 | 87,0 | 89,0 | 90,0 | 85,0 | 84,0 | 79,0 | 71,0 | 63,0 | 73,1 |
2850 | 98,2 | 100,2 | 98,2 | 99,2 | 95,2 | 90,2 | 82,2 | 74,2 | 85,7 |
3420 | 102,2 | 104,2 | 102,2 | 103,2 | 99,2 | 94,2 | 86,2 | 78,2 | 89,7 |
Nepřesnost měření výkonu ventilátoru ± 5 %, nepřesnos měření hlučnosti + 3 dB (A)