TCV 204
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud** [A] | Tepelná ochrana** max. [ - ] | Hmotnost** [kg] | Připojovací rozměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [kw] | n [min-1] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk Ø [mm] | ||||||||||
TCV 202 | BNV Zóna2/Zóna1 | 0,18 | 2850 | 2 | 0,75 | 0,75 | 10 | 160 | 160 | |||||
TCV 204 | 0,12 | 1450 | 4 | 0,47 | 0,47 | 10 | 160 | 160 |
* V případě výroby skříně z jiných než standardních materiálů může být výtlak ve čtyřhranném provedení
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu v oktávových pásmech | Lp dB (A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
955 | 53,1 | 58,1 | 53,1 | 51,1 | 50,1 | 45,1 | 37,1 | 29,1 | 39,8 |
1200 | 58,1 | 63,1 | 58,1 | 56,1 | 55,1 | 50,1 | 42,1 | 34,1 | 44,8 |
1850 | 67,7 | 69,7 | 70,7 | 65,7 | 64,7 | 59,7 | 51,7 | 43,7 | 54,1 |
2600 | 75,3 | 77,3 | 78,3 | 73,3 | 72,3 | 67,3 | 59,3 | 51,3 | 62 |
3600 | 82,5 | 84,5 | 82,5 | 83,5 | 79,5 | 74,5 | 66,5 | 58,5 | 69,8 |
Nepřesnost měření výkonu ventilátoru ± 5 %, nepřesnos měření hlučnosti + 3 dB (A)