FORT - PQ 502
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud ** [A] | Tepelná ochrana** max. [-] | Hmotnost** max. [kg] | Připojovací rozměry* [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø | Výfuk Ø | |||||
FORT - PQ 502 | BNV/EX | 11,00 | 2850 | 2 | 19,9 | 19,9 | 130 / 152 | 400 | 400 |
FORT - PQ 504 | BNV/EX | 1,50 | 1450 | 4 | 3,31 | 3,31 | 32 / 68 | 400 | 400 |
* V případě výroby skříně z jiných než standardních materiálů může být výtlak ve čtyřhranném provedení
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
1300 | 84,8 | 86,8 | 87,8 | 82,8 | 81,8 | 76,8 | 68,8 | 60,8 | 71,1 |
1450 | 87,2 | 89,2 | 90,2 | 85,2 | 84,2 | 79,2 | 71,2 | 63,2 | 74,0 |
1720 | 91,0 | 93,0 | 94,0 | 89,0 | 88,0 | 83,0 | 75,0 | 67,0 | 77,1 |
2800 | 101,8 | 103,8 | 101,8 | 102,8 | 98,8 | 93,8 | 85,8 | 77,8 | 88,8 |
3450 | 106,4 | 108,4 | 106,4 | 107,4 | 103,4 | 98,4 | 90,4 | 82,4 | 93,8 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.