FORT - PQ 352
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud ** [A] | Tepelná ochrana** max. [-] | Hmotnost** max. [kg] | Připojovací rozměry* [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø | Výfuk Ø | |||||
FORT - PQ 352 | BNV/EX | 2,20 | 2850 | 2 | 4,54 | 4,54 | 40 / 62 | 280 | 280 |
* V případě výroby skříně z jiných než standardních materiálů může být výtlak ve čtyřhranném provedení
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
1300 | 79,2 | 81,2 | 82,2 | 77,2 | 76,2 | 71,2 | 63,2 | 55,2 | 66,0 |
1450 | 81,6 | 83,6 | 84,6 | 79,6 | 78,6 | 73,6 | 65,6 | 57,6 | 68,1 |
1720 | 85,4 | 87,4 | 88,4 | 83,4 | 82,4 | 77,4 | 69,4 | 61,4 | 72,0 |
2800 | 96,2 | 98,2 | 96,2 | 97,2 | 93,2 | 88,2 | 80,2 | 72,2 | 83,7 |
3450 | 100,8 | 102,8 | 100,8 | 101,8 | 97,8 | 92,8 | 84,8 | 76,8 | 87,8 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.