FORT - P 314
| TYP Ventilátoru | Motor | Jmen. proud ** [A] | Tepelná ochrana** max. [-] | Hmotnost** max. [kg] | Připojovací rozměry* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk Ø [mm] | ||||
| FORT - P 312 | 1,50 | 2850 | 2 | 3,37 | 3,37 | 26 | 250 | 250 | 
| FORT - P 314 | 0,25 | 1400 | 4 | 0,87 | 0,87 | 19 | 250 | 250 | 
| FORT - P 316 | 0,18 | 930 | 6 | 0,78 | 0,78 | 19 | 250 | 250 | 
* V případě výroby skříně z jiných než standardních materiálů může být výtlak ve čtyřhranném provedení
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
| n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
| 900 | 65,2 | 70,2 | 65,2 | 63,2 | 62,2 | 57,2 | 49,2 | 41,2 | 51,8 | 
| 1140 | 70,4 | 72,4 | 73,4 | 68,4 | 67,4 | 62,4 | 54,4 | 46,4 | 57,0 | 
| 1450 | 75,7 | 77,7 | 78,7 | 73,7 | 72,7 | 67,7 | 59,7 | 51,7 | 62,1 | 
| 2850 | 90,7 | 92,7 | 90,7 | 91,7 | 87,7 | 82,7 | 74,7 | 66,7 | 77,8 | 
| 3420 | 94,7 | 96,7 | 94,7 | 95,7 | 91,7 | 86,7 | 78,7 | 70,7 | 81,8 | 
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.
