Plastové ventilátory EPND
Ventilátory řady EPND slouží k odsávání vzdušiny s obsahem nadměrné vlhkosti, případně agresivních látek, jako jsou kyseliny a louhy především z průmyslového prostředí. Jejich předností je snadná a rychlá instalace, nízká hmotnost a dobré aerodynamické vlastnosti.
Standardně jsou ventilátory vybaveny jednootáčkovými třífázovými elektromotory s kotvou nakrátko pro napětí 400V (provedení B3, krytí IP 55, izolace třídy F, ve 2 nebo 4 pólovém provedení). Regulaci otáček elektromotorů lze provádět napětím, frekvenčním měničem nebo přepínatelnými póly (typ regulace nutno určit při objednání). Elektromotory jsou osazeny na nerezové stoličce, která tvoří zadní část skříně a nese spirální skříň. Pro zlepšení stability celého ventilátoru doporučujeme nerezovou stoličku opatřit úhelníkovými nohami.
Ventilátory řady EPND jsou vyráběny také v nevýbušném provedení Ex do zóny 2 (SNV 1). Ventilátory jsou určeny pro odsávání plynů a par teplotní třídy T1 až T3 protrvalý provoz S1. Ventilátory v provedení Ex nelze používat s frekvenčním měničem. Výjimku tvoří speciální motory s integrovanými frekvenčními měniči, vhodné pro prostředí zóny 2 (tyto motory nejsou standardní a jsou řešeny vždy pro konkrétní projekt).
V nejnižším bodě skříně ventilátoru je třeba osadit nástavec pro odvod kondenzátu nebo minimálně vyvrtat otvor o průměru cca 8 mm. V případě, že je toto opatření opomenuto, může dojít k nahromadění kondenzátu ve skříni a poškození ventilátoru (v zimních měsících navíc hrozí zamrznutí kondenzátu). Nástavec pro odvod kondenzátu zakončený trubkou, hadičníkem nebo šroubením lze objednat spolu s ventilátorem jako volitelné příslušenství.
Rozměrové schema řady EPND
Typ Ventilátoru | Rozměry [ mm ] | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | G | H | I | L* | P* | X | Y | Y1 | Z | Z1 | W | W1 | ||
EPND 160 | 140 | 180 | 160 | 143 | 136 | 367 | 440 | 180 | 185 | 373 | 260 | 140 | 95 | 242 | 210 | 310 | 280 | Detail |
EPND 200 | 187 | 230 | 200 | 172 | 172 | 477 | 503 | 183 | 215 | 427 | 320 | 165 | 120 | 294 | 262 | 310 | 280 | Detail |
EPND 225 | 200 | 253 | 225 | 184 | 138 | 516 | 558 | 208 | 257 | 486 | 350 | 190 | 140 | 329 | 297 | 310 | 280 | Detail |
EPND 250 | 230 | 280 | 250 | 190 | 208 | 558 | 645 | 235 | 257 | 492 | 410 | 200 | 150 | 297 | 269 | 420 | 390 | Detail |
EPND 280 | 240 | 310 | 280 | 210 | 225 | 600 | 705 | 260 | 257 | 512 | 445 | 220 | 165 | 318 | 288 | 420 | 390 | Detail |
EPND 315 | 260 | 350 | 315 | 230 | 263 | 673 | 798 | 303 | 302 | 577 | 495 | 235 | 180 | 320 | 290 | 420 | 390 | Detail |
EPND 355 | 300 | 390 | 355 | 253 | 295 | 760 | 878 | 333 | 302 | 600 | 545 | 250 | 195 | 430 | 400 | 420 | 390 | Detail |
* rozměr se může lišit dle typu elektromotoru