EPND 200
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud [ A ] | Tepelná ochrana max. [ - ] | Hmotnost [ kg ] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | |||||
EPND 200-4 | BNV | 0,25 | 1385 | 4 | 0,75 | 0,75 | 26 |
EPND 200-2 | BNV | 0,37 | 2800 | 2 | 0,9 | 0,9 | 12,8 |
EPND 200-4 | EX | 0,25 | 1385 | 4 | 0,75 | 0,75 | 26 |
EPND 200-2 | EX | 0,37 | 2820 | 2 | 0,98 | 0,98 | 31 |
* hodnoty objemu vzduchu a tlaku jsou stanoveny jako orientační
Parametry pro ventilátory s frekvenčním měničem se určují individuálně