Potrubní ventilátory pro čtyřhranné systémy
Potrubní ventilátory VR jsou určeny pro dopravu vzduchu ve vzduchotechnických a klimatizačních systémech. Ventilátory patří do skupiny nízkotlakých radiálních ventilátorů a jsou plně regulovatelné. Optimální parametry a vyvážený chod je dosažen ve spojení s dalšími prvky stavebnicového modulárního systému.
Ventilátory lze provozovat pouze v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Vzduch proudící ventilátorem nesmí obsahovat:
• látky a příměsi způsobující narušení a korozi jednotlivých částí ventilátoru
• lepivé látky a příměsi
• pevné látky a příměsi
• hořlavé nebo snadno zápalné látky a příměsi
Ventilátory lze provozovat při těchto podmínkách:
• teplota dopravovaného vzduchu ventilátorem od –30 do +40 °C (u některých až +70 °C – viz tab. 4)
• teplota okolního vzduchu v rozmezí od –30 do +40 °C
• elektrické krytí motorů IP 54.
Ventilátory lze skladovat při těchto podmínkách:
• skladovací prostor musí být čistý (bezprašný) a suchý
• teplota vzduchu ve skladovacím prostoru v rozmezí 10 až 30 °C
Ventilátory mohou pracovat v libovolné poloze. V případě, že je dopravován vzduch o vysoké vlhkosti a hrozí kondenzace vodních par uvnitř ventilátoru, je nutné ventilátor instalovat elektromotorem směrem nahoru.
Typ ventilátoru | Vmax [m3/h] | pmax [Pa ] | ps.min [Pa] | Pmax [kW] | Imax [A] | U [V] | n [min-1] | tmax [°C] | m [kg] | ochr. relé | regulátor výkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventilátory s jednofázovými elektromotory 230 V | |||||||||||||
VR 40-20/4E | 1193 | 231 | 0 | 0,36 | 1,8 | 230 | 1180 | 40 | 13 | S-ET | R-E-2G | Detail | |
VR 50-25/4E | 1647 | 305 | 62 | 0,51 | 2,3 | 230 | 1250 | 40 | 18 | S-ET | R-E-3,5G | Detail | |
VR 50-30/4E | 2300 | 353 | 0 | 0,78 | 3,4 | 230 | 1230 | 50 | 23 | S-ET | R-E-3,5G | Detail | |
VR 60-30/4E | 2498 | 467 | 147 | 1,15 | 5,1 | 230 | 1210 | 40 | 32 | S-ET | R-E-6G | Detail | |
Ventilátory s třífázovými elektromotory 400 V | |||||||||||||
VR 40-20/4D | 1267 | 235 | 0 | 0,31 | 0,51 | 400 | 1230 | 70 | 13 | S-DT | R-D-1G | Detail | |
VR 50-25/6D | 1357 | 135 | 0 | 0,2 | 0,45 | 400 | 870 | 70 | 16 | S-DT | R-D-1G | Detail | |
VR 50-25/4D | 1940 | 312 | 0 | 0,56 | 0,95 | 400 | 1270 | 60 | 18 | S-DT | R-D-1G | Detail | |
VR 50-30/6D | 1805 | 158 | 0 | 0,35 | 0,74 | 400 | 800 | 50 | 19 | S-DT | R-D-1G | Detail | |
VR 50-30/4D | 2543 | 413 | 0 | 0,93 | 1,9 | 400 | 1380 | 50 | 23 | S-DT | R-D-2G | Detail | |
VR 60-30/6D | 2510 | 239 | 0 | 0,37 | 0,75 | 400 | 780 | 50 | 26 | S-DT | R-D-1G | Detail | |
VR 60-30/4D | 3160 | 466 | 0 | 1,5 | 2,6 | 400 | 1310 | 40 | 32 | S-DT | R-D-3G | Detail | |
VR 60-35/6D | 3650 | 278 | 0 | 0,9 | 1,8 | 400 | 750 | 40 | 32 | S-DT | R-D-2G | Detail | |
VR 60-35/4D | 4600 | 610 | 135 | 2,5 | 4,1 | 400 | 1300 | 40 | 39 | S-DT | R-D-3G | Detail | |
VR 70-40/8D | 3625 | 219 | 0 | 0,64 | 1,35 | 400 | 540 | 50 | 46 | S-DT | R-D-2G | Detail | |
VR 70-40/6D | 4030 | 379 | 149 | 1,1 | 2 | 400 | 790 | 40 | 44 | S-DT | R-D-2G | Detail | |
VR 70-40/4D | 5970 | 800 | 339 | 3,7 | 6 | 400 | 1320 | 40 | 63 | S-DT | R-D-7G | Detail | |
VR 80-50/8D | 4690 | 299 | 0 | 0,87 | 1,65 | 400 | 580 | 40 | 58 | S-DT | R-D-2G | Detail | |
VR 80-50/6D | 7260 | 498 | 0 | 2,7 | 4,9 | 400 | 830 | 50 | 72 | S-DT | R-D-5,2G | Detail | |
VR 80-50/4D | 6840 | 1042 | 685 | 5 | 8,1 | 400 | 1330 | 40 | 79 | S-DT | R-D-14G | Detail | |
VR 90-50/8D | 7690 | 388 | 0 | 1,85 | 3,8 | 400 | 600 | 40 | 94 | S-DT | R-D-5,2G | Detail | |
VR 90-50/6D | 9200 | 667 | 93 | 3,75 | 6,8 | 400 | 840 | 40 | 96 | S-DT | R-D-7G | Detail | |
VR 90-50/4D | 7350 | 1540 | 905 | 4,9 | 8,3 | 400 | 1180 | 40 | 97 | S-DT | R-D-14G | Detail | |
VR 100-50/8D | 7690 | 388 | 0 | 1,85 | 3,8 | 400 | 600 | 40 | 96 | S-DT | R-D-5,2G | Detail | |
VR 100-50/6D | 9200 | 667 | 93 | 3,75 | 6,8 | 400 | 840 | 40 | 98 | S-DT | R-D-7G | Detail | |
VR 100-50/4D | 7350 | 1540 | 905 | 4,9 | 8,3 | 400 | 1180 | 40 | 99 | S-DT | R-D-14G | Detail |
Vmax [m3/h] - maximální vzduchový výkon při minimálním dovoleném tlaku, pmax [Pa] - maximální celkový tlak ventilátoru (celkový tlak ventilátoru je součtem statického a dynamického tlaku p = pd + ps), ps.min [Pa] - minimální dovolený statický tlak ventilátoru při jmenovitém napětí (minimální hodnota, na kterou musí být ventilátor škrcen, aby nedocházelo k jeho přetížení, Pmax [kW] - maximální příkon ventilátoru při jeho maximálním zatížení, Imax [A] - maximální proud ventilátoru při jeho maximálním zatížení, U [v] - jmenovité napájecí napětí ventilátoru, n [min-1] - otáčky ventilátoru při jeho maximálním příkonu, tmax [°C] - maximální dovolená teplota dopravovaného vzduchu, m [kg] - hmotnost ventilátoru, ochranné relé - předepsané ochranné relé S-ET / S-DT, regulátor výkonu - předepsaný regulátor výkonu pro regulaci výkonu ventilátoru.