Radiální ventilátory VS 400-4D
| VS 400-4D | ||
|---|---|---|
| Napětí [V / 50/60 Hz] | 3~ 400 ∆ | 3~ 400 Y |
| Výkon [W] | 515 | 385 |
| Proud [A] | 1,41 | 0,7 |
| Maximální kapacita proudění vzduchu (m3/h) při proudění vzduchu směrem: - lineární proudění | 3950 | 3340 |
| Otáčky [min-1] | 3740 | 3110 |
| Hladina hluku ve 3 metrech [dBA] | 1415 | 1235 |
| Teplota dopravovaného vzduchu [°C] | 51 | 47 |
| Index ochrany | -40... +60 | -40... +80 |
| IP X4 | ||
| Hladina akustického výkonu | Oktávové frekvenční pásmo [Hz] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hz | Celkem | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| LwA pro vstup | dBA | 73 | 57 | 63 | 64 | 67 | 68 | 62 | 59 | 52 |
| LwA pro výstup | dBA | 74 | 60 | 63 | 65 | 69 | 66 | 67 | 61 | 51 |
| LwA do prostředí | dBA | 54 | 43 | 44 | 49 | 50 | 51 | 47 | 42 | 36 |
